Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO SVILUPPO | 13/06/2025 | 10.502 |
FONDO OPPORTUNITA' | 13/06/2025 | 11.710 |
FONDO CONSERVATIVO | 13/06/2025 | 9.622 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 13/06/2025 | 9.312 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO SVILUPPO | 13/06/2025 | 10.502 |
FONDO OPPORTUNITA' | 13/06/2025 | 11.710 |
FONDO CONSERVATIVO | 13/06/2025 | 9.622 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 13/06/2025 | 9.312 |
Fondo Crescita "ANIMA" | 13/06/2025 | 9.590 |
Fondo Dinamico Globale | 13/06/2025 | 9.697 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
PIR ITALIA | 13/06/2025 | 13.223 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO OPPORTUNITA' | 13/06/2025 | 11.710 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 13/06/2025 | 9.312 |
FONDO SVILUPPO | 13/06/2025 | 10.502 |
Fondo Crescita "ANIMA" | 13/06/2025 | 9.590 |