Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO SVILUPPO | 18/04/2025 | 10.040 |
FONDO OPPORTUNITA' | 18/04/2025 | 11.208 |
FONDO CONSERVATIVO | 18/04/2025 | 9.594 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 18/04/2025 | 9.194 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO SVILUPPO | 18/04/2025 | 10.040 |
FONDO OPPORTUNITA' | 18/04/2025 | 11.208 |
FONDO CONSERVATIVO | 18/04/2025 | 9.594 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 18/04/2025 | 9.194 |
Fondo Crescita "ANIMA" | 18/04/2025 | 9.310 |
Fondo Dinamico Globale | 18/04/2025 | 8.894 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
PIR ITALIA | 18/04/2025 | 12.129 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO OPPORTUNITA' | 18/04/2025 | 11.208 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 18/04/2025 | 9.194 |
FONDO SVILUPPO | 18/04/2025 | 10.040 |
Fondo Crescita "ANIMA" | 18/04/2025 | 9.310 |