Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO SVILUPPO | 04/07/2025 | 10.626 |
FONDO OPPORTUNITA' | 04/07/2025 | 11.854 |
FONDO CONSERVATIVO | 04/07/2025 | 9.659 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 04/07/2025 | 9.366 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO SVILUPPO | 04/07/2025 | 10.626 |
FONDO OPPORTUNITA' | 04/07/2025 | 11.854 |
FONDO CONSERVATIVO | 04/07/2025 | 9.659 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 04/07/2025 | 9.366 |
Fondo Crescita "ANIMA" | 04/07/2025 | 9.634 |
Fondo Dinamico Globale | 04/07/2025 | 9.908 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
PIR ITALIA | 04/07/2025 | 13.346 |
Nome fondo |
Data calcolo |
Prezzo netto quote |
---|---|---|
FONDO OPPORTUNITA' | 04/07/2025 | 11.854 |
Fondo Stabilita' "ARCA" | 04/07/2025 | 9.366 |
FONDO SVILUPPO | 04/07/2025 | 10.626 |
Fondo Crescita "ANIMA" | 04/07/2025 | 9.634 |