Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 27/06/2025 10.834
AZIONARIO GLOBALE 27/06/2025 18.583
BALANCED 27/06/2025 13.166
BILANCIATO 27/06/2025 14.775
BOND MIX 27/06/2025 10.677
CONSERVATIVE 27/06/2025 10.125
GLOBAL EQUITY 27/06/2025 21.357
HIGH DIVIDEND 27/06/2025 12.494
MEGATREND 27/06/2025 11.096
OBBLIGAZIONARIO MISTO 27/06/2025 10.496
UNIDESIO 760071 27/06/2025 12.655
UNIDESIO 760072 27/06/2025 16.454
UNIDESIO 760073 27/06/2025 16.415
UNIDESIO 760078 27/06/2025 13.716
UNIDESIO 760082 27/06/2025 15.398
UNIDESIO 760085 27/06/2025 11.216
UNIDESIO 760091 27/06/2025 14.790
UNIDESIO 760104 27/06/2025 12.874
UNIDESIO 760109 27/06/2025 13.079
UNIDESIO 760125 27/06/2025 13.766
UNIDESIO 760140 27/06/2025 11.682
UNIDESIO 760147 27/06/2025 12.948
UNIDESIO 760150 27/06/2025 12.656
UNIDESIO 760157 27/06/2025 17.272
UNIDESIO 760159 27/06/2025 13.638
UNIDESIO 760169 27/06/2025 19.678
UNIDESIO 760170 27/06/2025 17.570
UNIDESIO 760174 27/06/2025 14.059
UNIDESIO 760179 27/06/2025 13.473
UNIDESIO 760183 27/06/2025 12.096
UNIDESIO 760185 27/06/2025 12.135
UNIDESIO 760192 27/06/2025 12.699
UNIDESIO 760201 27/06/2025 12.261
UNIDESIO 760202 27/06/2025 14.154
UNIDESIO 760203 27/06/2025 16.793
UNIDESIO 760205 27/06/2025 11.980
UNIDESIO 760206 27/06/2025 10.809
UNIDESIO 760210 27/06/2025 17.023
UNIDESIO 760216 27/06/2025 13.390
UNIDESIO 760229 27/06/2025 14.463
UNIDESIO 760235 27/06/2025 9.944
UNIDESIO 760243 27/06/2025 14.479
UNIDESIO 760258 27/06/2025 12.020
UNIDESIO ATTIVO 27/06/2025 16.023
UNIDESIO AZ. AREA EURO 27/06/2025 20.133
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 27/06/2025 30.171
UNIDESIO MODERATO 27/06/2025 13.277
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 27/06/2025 10.385
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 27/06/2025 10.760
UNIDESIO PRUDENTE 27/06/2025 10.932
UNIDESIO VIVACE 27/06/2025 18.890