Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 11/10/2024 10.369
AZIONARIO GLOBALE 11/10/2024 19.000
BALANCED 11/10/2024 13.233
BILANCIATO 11/10/2024 14.937
BOND MIX 11/10/2024 10.631
CONSERVATIVE 11/10/2024 9.990
GLOBAL EQUITY 11/10/2024 21.855
HIGH DIVIDEND 11/10/2024 12.860
MEGATREND 11/10/2024 11.451
OBBLIGAZIONARIO MISTO 11/10/2024 10.438
UNIDESIO 760071 11/10/2024 12.411
UNIDESIO 760072 11/10/2024 16.190
UNIDESIO 760073 11/10/2024 16.124
UNIDESIO 760078 11/10/2024 13.417
UNIDESIO 760082 11/10/2024 14.780
UNIDESIO 760085 11/10/2024 10.983
UNIDESIO 760091 11/10/2024 14.393
UNIDESIO 760104 11/10/2024 12.469
UNIDESIO 760109 11/10/2024 12.676
UNIDESIO 760125 11/10/2024 13.436
UNIDESIO 760140 11/10/2024 11.527
UNIDESIO 760147 11/10/2024 12.685
UNIDESIO 760150 11/10/2024 12.424
UNIDESIO 760157 11/10/2024 17.014
UNIDESIO 760159 11/10/2024 13.302
UNIDESIO 760169 11/10/2024 19.411
UNIDESIO 760170 11/10/2024 17.388
UNIDESIO 760174 11/10/2024 13.925
UNIDESIO 760179 11/10/2024 13.134
UNIDESIO 760183 11/10/2024 11.976
UNIDESIO 760185 11/10/2024 12.008
UNIDESIO 760192 11/10/2024 12.533
UNIDESIO 760201 11/10/2024 12.125
UNIDESIO 760202 11/10/2024 14.022
UNIDESIO 760203 11/10/2024 16.632
UNIDESIO 760205 11/10/2024 11.480
UNIDESIO 760206 11/10/2024 10.602
UNIDESIO 760210 11/10/2024 16.913
UNIDESIO 760216 11/10/2024 13.281
UNIDESIO 760229 11/10/2024 14.310
UNIDESIO 760235 11/10/2024 9.777
UNIDESIO 760243 11/10/2024 14.673
UNIDESIO 760258 11/10/2024 12.006
UNIDESIO ATTIVO 11/10/2024 16.176
UNIDESIO AZ. AREA EURO 11/10/2024 18.989
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 11/10/2024 30.319
UNIDESIO MODERATO 11/10/2024 13.390
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 11/10/2024 10.192
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 11/10/2024 10.626
UNIDESIO PRUDENTE 11/10/2024 11.041
UNIDESIO VIVACE 11/10/2024 19.064