Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 10/10/2025 11.024
AZIONARIO GLOBALE 10/10/2025 19.631
BALANCED 10/10/2025 13.450
BILANCIATO 10/10/2025 15.248
BOND MIX 10/10/2025 10.746
CONSERVATIVE 10/10/2025 10.157
GLOBAL EQUITY 10/10/2025 22.564
HIGH DIVIDEND 10/10/2025 12.988
MEGATREND 10/10/2025 11.779
OBBLIGAZIONARIO MISTO 10/10/2025 10.562
UNIDESIO 760071 10/10/2025 12.703
UNIDESIO 760072 10/10/2025 17.078
UNIDESIO 760073 10/10/2025 16.985
UNIDESIO 760078 10/10/2025 13.947
UNIDESIO 760082 10/10/2025 15.817
UNIDESIO 760085 10/10/2025 11.270
UNIDESIO 760091 10/10/2025 15.130
UNIDESIO 760104 10/10/2025 12.951
UNIDESIO 760109 10/10/2025 13.157
UNIDESIO 760125 10/10/2025 14.051
UNIDESIO 760140 10/10/2025 11.781
UNIDESIO 760147 10/10/2025 13.153
UNIDESIO 760150 10/10/2025 12.798
UNIDESIO 760157 10/10/2025 17.704
UNIDESIO 760159 10/10/2025 13.909
UNIDESIO 760169 10/10/2025 20.589
UNIDESIO 760170 10/10/2025 18.522
UNIDESIO 760174 10/10/2025 14.316
UNIDESIO 760179 10/10/2025 13.752
UNIDESIO 760183 10/10/2025 12.267
UNIDESIO 760185 10/10/2025 12.304
UNIDESIO 760192 10/10/2025 12.869
UNIDESIO 760201 10/10/2025 12.439
UNIDESIO 760202 10/10/2025 14.418
UNIDESIO 760203 10/10/2025 17.204
UNIDESIO 760205 10/10/2025 12.208
UNIDESIO 760206 10/10/2025 10.871
UNIDESIO 760210 10/10/2025 17.517
UNIDESIO 760216 10/10/2025 13.732
UNIDESIO 760229 10/10/2025 14.788
UNIDESIO 760235 10/10/2025 10.007
UNIDESIO 760243 10/10/2025 14.889
UNIDESIO 760258 10/10/2025 12.323
UNIDESIO ATTIVO 10/10/2025 16.576
UNIDESIO AZ. AREA EURO 10/10/2025 20.479
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 10/10/2025 31.872
UNIDESIO MODERATO 10/10/2025 13.571
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 10/10/2025 10.427
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 10/10/2025 10.836
UNIDESIO PRUDENTE 10/10/2025 11.034
UNIDESIO VIVACE 10/10/2025 19.812