Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 09/01/2026 11.529
AZIONARIO GLOBALE 09/01/2026 20.445
BALANCED 09/01/2026 13.611
BILANCIATO 09/01/2026 15.548
BOND MIX 09/01/2026 10.787
CONSERVATIVE 09/01/2026 10.184
GLOBAL EQUITY 09/01/2026 23.417
HIGH DIVIDEND 09/01/2026 13.501
MEGATREND 09/01/2026 12.281
OBBLIGAZIONARIO MISTO 09/01/2026 10.646
UNIDESIO 760071 09/01/2026 12.750
UNIDESIO 760072 09/01/2026 17.667
UNIDESIO 760073 09/01/2026 17.510
UNIDESIO 760078 09/01/2026 14.086
UNIDESIO 760082 09/01/2026 16.240
UNIDESIO 760085 09/01/2026 11.317
UNIDESIO 760091 09/01/2026 15.414
UNIDESIO 760104 09/01/2026 13.098
UNIDESIO 760109 09/01/2026 13.301
UNIDESIO 760125 09/01/2026 14.273
UNIDESIO 760140 09/01/2026 11.811
UNIDESIO 760147 09/01/2026 13.297
UNIDESIO 760150 09/01/2026 12.886
UNIDESIO 760157 09/01/2026 18.063
UNIDESIO 760159 09/01/2026 14.121
UNIDESIO 760169 09/01/2026 21.272
UNIDESIO 760170 09/01/2026 19.370
UNIDESIO 760174 09/01/2026 14.482
UNIDESIO 760179 09/01/2026 13.983
UNIDESIO 760183 09/01/2026 12.355
UNIDESIO 760185 09/01/2026 12.391
UNIDESIO 760192 09/01/2026 12.961
UNIDESIO 760201 09/01/2026 12.532
UNIDESIO 760202 09/01/2026 14.592
UNIDESIO 760203 09/01/2026 17.499
UNIDESIO 760205 09/01/2026 12.329
UNIDESIO 760206 09/01/2026 10.901
UNIDESIO 760210 09/01/2026 17.888
UNIDESIO 760216 09/01/2026 13.993
UNIDESIO 760229 09/01/2026 15.020
UNIDESIO 760235 09/01/2026 10.024
UNIDESIO 760243 09/01/2026 15.156
UNIDESIO 760258 09/01/2026 12.578
UNIDESIO ATTIVO 09/01/2026 16.922
UNIDESIO AZ. AREA EURO 09/01/2026 21.371
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 09/01/2026 33.313
UNIDESIO MODERATO 09/01/2026 13.720
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 09/01/2026 10.461
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 09/01/2026 10.850
UNIDESIO PRUDENTE 09/01/2026 11.038
UNIDESIO VIVACE 09/01/2026 20.467