Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 26/04/2024 10.206
AZIONARIO GLOBALE 26/04/2024 17.835
BALANCED 26/04/2024 12.722
BILANCIATO 26/04/2024 14.260
BOND MIX 26/04/2024 10.370
CONSERVATIVE 26/04/2024 9.765
GLOBAL EQUITY 26/04/2024 20.655
HIGH DIVIDEND 26/04/2024 12.106
MEGATREND 26/04/2024 10.887
OBBLIGAZIONARIO MISTO 26/04/2024 10.210
UNIDESIO 760071 26/04/2024 12.209
UNIDESIO 760072 26/04/2024 15.355
UNIDESIO 760073 26/04/2024 15.356
UNIDESIO 760078 26/04/2024 12.999
UNIDESIO 760082 26/04/2024 14.026
UNIDESIO 760085 26/04/2024 10.754
UNIDESIO 760091 26/04/2024 13.795
UNIDESIO 760104 26/04/2024 12.153
UNIDESIO 760109 26/04/2024 12.336
UNIDESIO 760125 26/04/2024 12.904
UNIDESIO 760140 26/04/2024 11.202
UNIDESIO 760147 26/04/2024 12.241
UNIDESIO 760150 26/04/2024 12.012
UNIDESIO 760157 26/04/2024 16.090
UNIDESIO 760159 26/04/2024 12.784
UNIDESIO 760169 26/04/2024 18.402
UNIDESIO 760170 26/04/2024 16.587
UNIDESIO 760174 26/04/2024 13.382
UNIDESIO 760179 26/04/2024 12.606
UNIDESIO 760183 26/04/2024 11.563
UNIDESIO 760185 26/04/2024 11.594
UNIDESIO 760192 26/04/2024 12.105
UNIDESIO 760201 26/04/2024 11.702
UNIDESIO 760202 26/04/2024 13.471
UNIDESIO 760203 26/04/2024 15.871
UNIDESIO 760205 26/04/2024 10.956
UNIDESIO 760206 26/04/2024 10.327
UNIDESIO 760210 26/04/2024 16.063
UNIDESIO 760216 26/04/2024 12.662
UNIDESIO 760229 26/04/2024 13.690
UNIDESIO 760235 26/04/2024 9.512
UNIDESIO 760243 26/04/2024 13.866
UNIDESIO 760258 26/04/2024 11.484
UNIDESIO ATTIVO 26/04/2024 15.399
UNIDESIO AZ. AREA EURO 26/04/2024 18.130
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 26/04/2024 28.008
UNIDESIO MODERATO 26/04/2024 12.873
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 26/04/2024 9.993
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 26/04/2024 10.343
UNIDESIO PRUDENTE 26/04/2024 10.732
UNIDESIO VIVACE 26/04/2024 17.940