Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 20/06/2025 10.721
AZIONARIO GLOBALE 20/06/2025 18.376
BALANCED 20/06/2025 13.120
BILANCIATO 20/06/2025 14.683
BOND MIX 20/06/2025 10.671
CONSERVATIVE 20/06/2025 10.116
GLOBAL EQUITY 20/06/2025 21.128
HIGH DIVIDEND 20/06/2025 12.463
MEGATREND 20/06/2025 10.954
OBBLIGAZIONARIO MISTO 20/06/2025 10.479
UNIDESIO 760071 20/06/2025 12.648
UNIDESIO 760072 20/06/2025 16.329
UNIDESIO 760073 20/06/2025 16.307
UNIDESIO 760078 20/06/2025 13.679
UNIDESIO 760082 20/06/2025 15.316
UNIDESIO 760085 20/06/2025 11.188
UNIDESIO 760091 20/06/2025 14.726
UNIDESIO 760104 20/06/2025 12.840
UNIDESIO 760109 20/06/2025 13.073
UNIDESIO 760125 20/06/2025 13.712
UNIDESIO 760140 20/06/2025 11.669
UNIDESIO 760147 20/06/2025 12.912
UNIDESIO 760150 20/06/2025 12.625
UNIDESIO 760157 20/06/2025 17.203
UNIDESIO 760159 20/06/2025 13.589
UNIDESIO 760169 20/06/2025 19.488
UNIDESIO 760170 20/06/2025 17.410
UNIDESIO 760174 20/06/2025 14.007
UNIDESIO 760179 20/06/2025 13.419
UNIDESIO 760183 20/06/2025 12.070
UNIDESIO 760185 20/06/2025 12.109
UNIDESIO 760192 20/06/2025 12.669
UNIDESIO 760201 20/06/2025 12.235
UNIDESIO 760202 20/06/2025 14.101
UNIDESIO 760203 20/06/2025 16.708
UNIDESIO 760205 20/06/2025 11.974
UNIDESIO 760206 20/06/2025 10.781
UNIDESIO 760210 20/06/2025 16.915
UNIDESIO 760216 20/06/2025 13.325
UNIDESIO 760229 20/06/2025 14.393
UNIDESIO 760235 20/06/2025 9.938
UNIDESIO 760243 20/06/2025 14.428
UNIDESIO 760258 20/06/2025 11.959
UNIDESIO ATTIVO 20/06/2025 15.924
UNIDESIO AZ. AREA EURO 20/06/2025 19.951
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 20/06/2025 29.779
UNIDESIO MODERATO 20/06/2025 13.235
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 20/06/2025 10.360
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 20/06/2025 10.752
UNIDESIO PRUDENTE 20/06/2025 10.929
UNIDESIO VIVACE 20/06/2025 18.708