Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 04/07/2025 10.788
AZIONARIO GLOBALE 04/07/2025 18.707
BALANCED 04/07/2025 13.195
BILANCIATO 04/07/2025 14.828
BOND MIX 04/07/2025 10.674
CONSERVATIVE 04/07/2025 10.134
GLOBAL EQUITY 04/07/2025 21.499
HIGH DIVIDEND 04/07/2025 12.606
MEGATREND 04/07/2025 11.149
OBBLIGAZIONARIO MISTO 04/07/2025 10.487
UNIDESIO 760071 04/07/2025 12.667
UNIDESIO 760072 04/07/2025 16.492
UNIDESIO 760073 04/07/2025 16.455
UNIDESIO 760078 04/07/2025 13.739
UNIDESIO 760082 04/07/2025 15.418
UNIDESIO 760085 04/07/2025 11.227
UNIDESIO 760091 04/07/2025 14.809
UNIDESIO 760104 04/07/2025 12.867
UNIDESIO 760109 04/07/2025 13.089
UNIDESIO 760125 04/07/2025 13.786
UNIDESIO 760140 04/07/2025 11.706
UNIDESIO 760147 04/07/2025 12.969
UNIDESIO 760150 04/07/2025 12.680
UNIDESIO 760157 04/07/2025 17.343
UNIDESIO 760159 04/07/2025 13.659
UNIDESIO 760169 04/07/2025 19.782
UNIDESIO 760170 04/07/2025 17.710
UNIDESIO 760174 04/07/2025 14.097
UNIDESIO 760179 04/07/2025 13.490
UNIDESIO 760183 04/07/2025 12.119
UNIDESIO 760185 04/07/2025 12.158
UNIDESIO 760192 04/07/2025 12.728
UNIDESIO 760201 04/07/2025 12.285
UNIDESIO 760202 04/07/2025 14.192
UNIDESIO 760203 04/07/2025 16.844
UNIDESIO 760205 04/07/2025 11.981
UNIDESIO 760206 04/07/2025 10.823
UNIDESIO 760210 04/07/2025 17.079
UNIDESIO 760216 04/07/2025 13.427
UNIDESIO 760229 04/07/2025 14.501
UNIDESIO 760235 04/07/2025 9.960
UNIDESIO 760243 04/07/2025 14.487
UNIDESIO 760258 04/07/2025 12.049
UNIDESIO ATTIVO 04/07/2025 16.086
UNIDESIO AZ. AREA EURO 04/07/2025 20.049
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 04/07/2025 30.331
UNIDESIO MODERATO 04/07/2025 13.309
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 04/07/2025 10.394
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 04/07/2025 10.781
UNIDESIO PRUDENTE 04/07/2025 10.943
UNIDESIO VIVACE 04/07/2025 18.996