Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 02/05/2025 10.664
AZIONARIO GLOBALE 02/05/2025 17.958
BALANCED 02/05/2025 13.023
BILANCIATO 02/05/2025 14.496
BOND MIX 02/05/2025 10.672
CONSERVATIVE 02/05/2025 10.097
GLOBAL EQUITY 02/05/2025 20.644
HIGH DIVIDEND 02/05/2025 12.309
MEGATREND 02/05/2025 10.694
OBBLIGAZIONARIO MISTO 02/05/2025 10.481
UNIDESIO 760071 02/05/2025 12.625
UNIDESIO 760072 02/05/2025 16.044
UNIDESIO 760073 02/05/2025 16.041
UNIDESIO 760078 02/05/2025 13.607
UNIDESIO 760082 02/05/2025 15.163
UNIDESIO 760085 02/05/2025 11.174
UNIDESIO 760091 02/05/2025 14.575
UNIDESIO 760104 02/05/2025 12.841
UNIDESIO 760109 02/05/2025 13.035
UNIDESIO 760125 02/05/2025 13.567
UNIDESIO 760140 02/05/2025 11.626
UNIDESIO 760147 02/05/2025 12.821
UNIDESIO 760150 02/05/2025 12.556
UNIDESIO 760157 02/05/2025 16.991
UNIDESIO 760159 02/05/2025 13.469
UNIDESIO 760169 02/05/2025 19.059
UNIDESIO 760170 02/05/2025 17.020
UNIDESIO 760174 02/05/2025 13.895
UNIDESIO 760179 02/05/2025 13.283
UNIDESIO 760183 02/05/2025 12.004
UNIDESIO 760185 02/05/2025 12.043
UNIDESIO 760192 02/05/2025 12.595
UNIDESIO 760201 02/05/2025 12.165
UNIDESIO 760202 02/05/2025 13.985
UNIDESIO 760203 02/05/2025 16.529
UNIDESIO 760205 02/05/2025 12.041
UNIDESIO 760206 02/05/2025 10.779
UNIDESIO 760210 02/05/2025 16.700
UNIDESIO 760216 02/05/2025 13.182
UNIDESIO 760229 02/05/2025 14.252
UNIDESIO 760235 02/05/2025 9.917
UNIDESIO 760243 02/05/2025 14.314
UNIDESIO 760258 02/05/2025 11.833
UNIDESIO ATTIVO 02/05/2025 15.708
UNIDESIO AZ. AREA EURO 02/05/2025 20.133
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 02/05/2025 29.015
UNIDESIO MODERATO 02/05/2025 13.138
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 02/05/2025 10.352
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 02/05/2025 10.720
UNIDESIO PRUDENTE 02/05/2025 10.918
UNIDESIO VIVACE 02/05/2025 18.325