Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 13/03/2026 11.027
AZIONARIO GLOBALE 13/03/2026 19.933
BALANCED 13/03/2026 13.450
BILANCIATO 13/03/2026 15.267
BOND MIX 13/03/2026 10.697
CONSERVATIVE 13/03/2026 10.139
GLOBAL EQUITY 13/03/2026 22.883
HIGH DIVIDEND 13/03/2026 13.951
MEGATREND 13/03/2026 12.024
OBBLIGAZIONARIO MISTO 13/03/2026 10.501
UNIDESIO 760071 13/03/2026 12.757
UNIDESIO 760072 13/03/2026 17.515
UNIDESIO 760073 13/03/2026 17.387
UNIDESIO 760078 13/03/2026 13.991
UNIDESIO 760082 13/03/2026 16.105
UNIDESIO 760085 13/03/2026 11.306
UNIDESIO 760091 13/03/2026 15.339
UNIDESIO 760104 13/03/2026 13.019
UNIDESIO 760109 13/03/2026 13.361
UNIDESIO 760125 13/03/2026 14.204
UNIDESIO 760140 13/03/2026 11.752
UNIDESIO 760147 13/03/2026 13.232
UNIDESIO 760150 13/03/2026 12.842
UNIDESIO 760157 13/03/2026 17.674
UNIDESIO 760159 13/03/2026 14.056
UNIDESIO 760169 13/03/2026 21.117
UNIDESIO 760170 13/03/2026 19.263
UNIDESIO 760174 13/03/2026 14.340
UNIDESIO 760179 13/03/2026 13.901
UNIDESIO 760183 13/03/2026 12.284
UNIDESIO 760185 13/03/2026 12.321
UNIDESIO 760192 13/03/2026 12.873
UNIDESIO 760201 13/03/2026 12.460
UNIDESIO 760202 13/03/2026 14.449
UNIDESIO 760203 13/03/2026 17.296
UNIDESIO 760205 13/03/2026 12.259
UNIDESIO 760206 13/03/2026 10.875
UNIDESIO 760210 13/03/2026 17.635
UNIDESIO 760216 13/03/2026 13.848
UNIDESIO 760229 13/03/2026 14.859
UNIDESIO 760235 13/03/2026 9.987
UNIDESIO 760243 13/03/2026 15.037
UNIDESIO 760258 13/03/2026 12.421
UNIDESIO ATTIVO 13/03/2026 16.626
UNIDESIO AZ. AREA EURO 13/03/2026 20.739
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 13/03/2026 32.471
UNIDESIO MODERATO 13/03/2026 13.551
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 13/03/2026 10.447
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 13/03/2026 10.793
UNIDESIO PRUDENTE 13/03/2026 10.944
UNIDESIO VIVACE 13/03/2026 19.983