Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 12/06/2026 11.789
AZIONARIO GLOBALE 12/06/2026 21.577
BALANCED 12/06/2026 13.804
BILANCIATO 12/06/2026 15.913
BOND MIX 12/06/2026 10.804
CONSERVATIVE 12/06/2026 10.176
GLOBAL EQUITY 12/06/2026 24.485
HIGH DIVIDEND 12/06/2026 14.485
MEGATREND 12/06/2026 12.979
OBBLIGAZIONARIO MISTO 12/06/2026 10.671
UNIDESIO 760071 12/06/2026 12.814
UNIDESIO 760072 12/06/2026 18.333
UNIDESIO 760073 12/06/2026 18.113
UNIDESIO 760078 12/06/2026 14.283
UNIDESIO 760082 12/06/2026 16.885
UNIDESIO 760085 12/06/2026 11.335
UNIDESIO 760091 12/06/2026 15.883
UNIDESIO 760104 12/06/2026 13.257
UNIDESIO 760109 12/06/2026 13.483
UNIDESIO 760125 12/06/2026 14.637
UNIDESIO 760140 12/06/2026 11.804
UNIDESIO 760147 12/06/2026 13.511
UNIDESIO 760150 12/06/2026 13.043
UNIDESIO 760157 12/06/2026 18.603
UNIDESIO 760159 12/06/2026 14.465
UNIDESIO 760169 12/06/2026 22.360
UNIDESIO 760170 12/06/2026 20.244
UNIDESIO 760174 12/06/2026 14.687
UNIDESIO 760179 12/06/2026 14.352
UNIDESIO 760183 12/06/2026 12.483
UNIDESIO 760185 12/06/2026 12.514
UNIDESIO 760192 12/06/2026 13.056
UNIDESIO 760201 12/06/2026 12.665
UNIDESIO 760202 12/06/2026 14.808
UNIDESIO 760203 12/06/2026 17.904
UNIDESIO 760205 12/06/2026 12.814
UNIDESIO 760206 12/06/2026 10.898
UNIDESIO 760216 12/06/2026 14.447
UNIDESIO 760229 12/06/2026 15.337
UNIDESIO 760235 12/06/2026 10.029
UNIDESIO 760243 12/06/2026 15.604
UNIDESIO 760258 12/06/2026 12.860
UNIDESIO ATTIVO 12/06/2026 17.353
UNIDESIO AZ. AREA EURO 12/06/2026 21.951
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 12/06/2026 35.531
UNIDESIO MODERATO 12/06/2026 13.895
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 12/06/2026 10.465
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 12/06/2026 10.834
UNIDESIO PRUDENTE 12/06/2026 11.020
UNIDESIO VIVACE 12/06/2026 21.307