Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 05/06/2026 11.645
AZIONARIO GLOBALE 05/06/2026 21.542
BALANCED 05/06/2026 13.792
BILANCIATO 05/06/2026 15.908
BOND MIX 05/06/2026 10.774
CONSERVATIVE 05/06/2026 10.164
GLOBAL EQUITY 05/06/2026 24.441
HIGH DIVIDEND 05/06/2026 14.301
MEGATREND 05/06/2026 12.945
OBBLIGAZIONARIO MISTO 05/06/2026 10.628
UNIDESIO 760071 05/06/2026 12.804
UNIDESIO 760072 05/06/2026 18.256
UNIDESIO 760073 05/06/2026 18.042
UNIDESIO 760078 05/06/2026 14.261
UNIDESIO 760082 05/06/2026 16.701
UNIDESIO 760085 05/06/2026 11.337
UNIDESIO 760091 05/06/2026 15.794
UNIDESIO 760104 05/06/2026 13.200
UNIDESIO 760109 05/06/2026 13.447
UNIDESIO 760125 05/06/2026 14.563
UNIDESIO 760140 05/06/2026 11.778
UNIDESIO 760147 05/06/2026 13.455
UNIDESIO 760150 05/06/2026 13.005
UNIDESIO 760157 05/06/2026 18.548
UNIDESIO 760159 05/06/2026 14.392
UNIDESIO 760169 05/06/2026 22.281
UNIDESIO 760170 05/06/2026 20.151
UNIDESIO 760174 05/06/2026 14.654
UNIDESIO 760179 05/06/2026 14.274
UNIDESIO 760183 05/06/2026 12.448
UNIDESIO 760185 05/06/2026 12.479
UNIDESIO 760192 05/06/2026 13.027
UNIDESIO 760201 05/06/2026 12.629
UNIDESIO 760202 05/06/2026 14.774
UNIDESIO 760203 05/06/2026 17.861
UNIDESIO 760205 05/06/2026 12.677
UNIDESIO 760206 05/06/2026 10.901
UNIDESIO 760216 05/06/2026 14.405
UNIDESIO 760229 05/06/2026 15.302
UNIDESIO 760235 05/06/2026 10.010
UNIDESIO 760243 05/06/2026 15.568
UNIDESIO 760258 05/06/2026 12.840
UNIDESIO ATTIVO 05/06/2026 17.334
UNIDESIO AZ. AREA EURO 05/06/2026 21.632
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 05/06/2026 35.432
UNIDESIO MODERATO 05/06/2026 13.875
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 05/06/2026 10.468
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 05/06/2026 10.810
UNIDESIO PRUDENTE 05/06/2026 10.999
UNIDESIO VIVACE 05/06/2026 21.298