Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 06/03/2026 11.045
AZIONARIO GLOBALE 06/03/2026 20.008
BALANCED 06/03/2026 13.514
BILANCIATO 06/03/2026 15.339
BOND MIX 06/03/2026 10.744
CONSERVATIVE 06/03/2026 10.174
GLOBAL EQUITY 06/03/2026 22.960
HIGH DIVIDEND 06/03/2026 13.851
MEGATREND 06/03/2026 12.078
OBBLIGAZIONARIO MISTO 06/03/2026 10.548
UNIDESIO 760071 06/03/2026 12.766
UNIDESIO 760072 06/03/2026 17.588
UNIDESIO 760073 06/03/2026 17.462
UNIDESIO 760078 06/03/2026 14.004
UNIDESIO 760082 06/03/2026 16.156
UNIDESIO 760085 06/03/2026 11.327
UNIDESIO 760091 06/03/2026 15.391
UNIDESIO 760104 06/03/2026 13.021
UNIDESIO 760109 06/03/2026 13.357
UNIDESIO 760125 06/03/2026 14.254
UNIDESIO 760140 06/03/2026 11.805
UNIDESIO 760147 06/03/2026 13.284
UNIDESIO 760150 06/03/2026 12.891
UNIDESIO 760157 06/03/2026 17.789
UNIDESIO 760159 06/03/2026 14.107
UNIDESIO 760169 06/03/2026 21.221
UNIDESIO 760170 06/03/2026 19.404
UNIDESIO 760174 06/03/2026 14.406
UNIDESIO 760179 06/03/2026 13.951
UNIDESIO 760183 06/03/2026 12.336
UNIDESIO 760185 06/03/2026 12.372
UNIDESIO 760192 06/03/2026 12.930
UNIDESIO 760201 06/03/2026 12.513
UNIDESIO 760202 06/03/2026 14.515
UNIDESIO 760203 06/03/2026 17.374
UNIDESIO 760205 06/03/2026 12.210
UNIDESIO 760206 06/03/2026 10.901
UNIDESIO 760210 06/03/2026 17.715
UNIDESIO 760216 06/03/2026 13.907
UNIDESIO 760229 06/03/2026 14.921
UNIDESIO 760235 06/03/2026 10.018
UNIDESIO 760243 06/03/2026 15.068
UNIDESIO 760258 06/03/2026 12.474
UNIDESIO ATTIVO 06/03/2026 16.702
UNIDESIO AZ. AREA EURO 06/03/2026 20.723
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 06/03/2026 32.617
UNIDESIO MODERATO 06/03/2026 13.616
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 06/03/2026 10.467
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 06/03/2026 10.841
UNIDESIO PRUDENTE 06/03/2026 10.999
UNIDESIO VIVACE 06/03/2026 20.073