Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 01/05/2026 11.262
AZIONARIO GLOBALE 01/05/2026 20.777
BALANCED 01/05/2026 13.612
BILANCIATO 01/05/2026 15.593
BOND MIX 01/05/2026 10.705
CONSERVATIVE 01/05/2026 10.137
GLOBAL EQUITY 01/05/2026 23.745
HIGH DIVIDEND 01/05/2026 14.057
MEGATREND 01/05/2026 12.563
OBBLIGAZIONARIO MISTO 01/05/2026 10.530
UNIDESIO 760071 01/05/2026 12.775
UNIDESIO 760072 01/05/2026 17.891
UNIDESIO 760073 01/05/2026 17.714
UNIDESIO 760078 01/05/2026 14.109
UNIDESIO 760082 01/05/2026 16.462
UNIDESIO 760085 01/05/2026 11.318
UNIDESIO 760091 01/05/2026 15.625
UNIDESIO 760104 01/05/2026 13.104
UNIDESIO 760109 01/05/2026 13.413
UNIDESIO 760125 01/05/2026 14.425
UNIDESIO 760140 01/05/2026 11.761
UNIDESIO 760147 01/05/2026 13.366
UNIDESIO 760150 01/05/2026 12.927
UNIDESIO 760157 01/05/2026 18.141
UNIDESIO 760159 01/05/2026 14.261
UNIDESIO 760169 01/05/2026 21.721
UNIDESIO 760170 01/05/2026 19.798
UNIDESIO 760174 01/05/2026 14.515
UNIDESIO 760179 01/05/2026 14.133
UNIDESIO 760183 01/05/2026 12.358
UNIDESIO 760185 01/05/2026 12.391
UNIDESIO 760192 01/05/2026 12.956
UNIDESIO 760201 01/05/2026 12.536
UNIDESIO 760202 01/05/2026 14.630
UNIDESIO 760203 01/05/2026 17.614
UNIDESIO 760205 01/05/2026 12.518
UNIDESIO 760206 01/05/2026 10.879
UNIDESIO 760216 01/05/2026 14.166
UNIDESIO 760229 01/05/2026 15.111
UNIDESIO 760235 01/05/2026 9.995
UNIDESIO 760243 01/05/2026 15.290
UNIDESIO 760258 01/05/2026 12.633
UNIDESIO ATTIVO 01/05/2026 16.970
UNIDESIO AZ. AREA EURO 01/05/2026 21.208
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 01/05/2026 34.173
UNIDESIO MODERATO 01/05/2026 13.685
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 01/05/2026 10.453
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 01/05/2026 10.795
UNIDESIO PRUDENTE 01/05/2026 10.931
UNIDESIO VIVACE 01/05/2026 20.661