Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 31/01/2025 10.713
AZIONARIO GLOBALE 31/01/2025 20.169
BALANCED 31/01/2025 13.558
BILANCIATO 31/01/2025 15.479
BOND MIX 31/01/2025 10.730
CONSERVATIVE 31/01/2025 10.052
GLOBAL EQUITY 31/01/2025 22.963
HIGH DIVIDEND 31/01/2025 13.194
MEGATREND 31/01/2025 11.961
OBBLIGAZIONARIO MISTO 31/01/2025 10.555
UNIDESIO 760071 31/01/2025 12.519
UNIDESIO 760072 31/01/2025 16.573
UNIDESIO 760073 31/01/2025 16.486
UNIDESIO 760078 31/01/2025 13.730
UNIDESIO 760082 31/01/2025 15.252
UNIDESIO 760085 31/01/2025 11.097
UNIDESIO 760091 31/01/2025 14.623
UNIDESIO 760104 31/01/2025 12.717
UNIDESIO 760109 31/01/2025 12.861
UNIDESIO 760125 31/01/2025 13.629
UNIDESIO 760140 31/01/2025 11.547
UNIDESIO 760147 31/01/2025 12.799
UNIDESIO 760150 31/01/2025 12.519
UNIDESIO 760157 31/01/2025 17.526
UNIDESIO 760159 31/01/2025 13.474
UNIDESIO 760169 31/01/2025 19.919
UNIDESIO 760170 31/01/2025 17.540
UNIDESIO 760174 31/01/2025 14.154
UNIDESIO 760179 31/01/2025 13.330
UNIDESIO 760183 31/01/2025 12.117
UNIDESIO 760185 31/01/2025 12.150
UNIDESIO 760192 31/01/2025 12.653
UNIDESIO 760201 31/01/2025 12.274
UNIDESIO 760202 31/01/2025 14.255
UNIDESIO 760203 31/01/2025 17.040
UNIDESIO 760205 31/01/2025 11.837
UNIDESIO 760206 31/01/2025 10.685
UNIDESIO 760210 31/01/2025 17.436
UNIDESIO 760216 31/01/2025 13.636
UNIDESIO 760229 31/01/2025 14.647
UNIDESIO 760235 31/01/2025 9.833
UNIDESIO 760243 31/01/2025 15.365
UNIDESIO 760258 31/01/2025 12.364
UNIDESIO ATTIVO 31/01/2025 16.802
UNIDESIO AZ. AREA EURO 31/01/2025 20.010
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 31/01/2025 32.328
UNIDESIO MODERATO 31/01/2025 13.725
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 31/01/2025 10.289
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 31/01/2025 10.646
UNIDESIO PRUDENTE 31/01/2025 11.155
UNIDESIO VIVACE 31/01/2025 20.117