Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 16/10/2026 11.701
AZIONARIO GLOBALE 16/10/2026 22.435
BALANCED 16/10/2026 13.904
BILANCIATO 16/10/2026 16.208
BOND MIX 16/10/2026 10.733
CONSERVATIVE 16/10/2026 10.123
GLOBAL EQUITY 16/10/2026 25.290
HIGH DIVIDEND 16/10/2026 14.920
MEGATREND 16/10/2026 13.046
OBBLIGAZIONARIO MISTO 16/10/2026 10.585
UNIDESIO 760071 16/10/2026 12.870
UNIDESIO 760072 16/10/2026 18.472
UNIDESIO 760073 16/10/2026 18.192
UNIDESIO 760078 16/10/2026 14.395
UNIDESIO 760082 16/10/2026 16.973
UNIDESIO 760085 16/10/2026 11.388
UNIDESIO 760091 16/10/2026 15.689
UNIDESIO 760104 16/10/2026 13.343
UNIDESIO 760109 16/10/2026 13.502
UNIDESIO 760125 16/10/2026 14.426
UNIDESIO 760140 16/10/2026 11.647
UNIDESIO 760147 16/10/2026 13.338
UNIDESIO 760150 16/10/2026 12.916
UNIDESIO 760157 16/10/2026 18.483
UNIDESIO 760159 16/10/2026 14.290
UNIDESIO 760169 16/10/2026 22.632
UNIDESIO 760170 16/10/2026 20.492
UNIDESIO 760174 16/10/2026 14.648
UNIDESIO 760179 16/10/2026 14.171
UNIDESIO 760183 16/10/2026 12.421
UNIDESIO 760185 16/10/2026 12.450
UNIDESIO 760192 16/10/2026 12.955
UNIDESIO 760201 16/10/2026 12.606
UNIDESIO 760202 16/10/2026 14.776
UNIDESIO 760203 16/10/2026 17.972
UNIDESIO 760205 16/10/2026 12.792
UNIDESIO 760206 16/10/2026 10.906
UNIDESIO 760216 16/10/2026 14.563
UNIDESIO 760229 16/10/2026 15.384
UNIDESIO 760235 16/10/2026 9.955
UNIDESIO 760243 16/10/2026 15.949
UNIDESIO 760258 16/10/2026 13.020
UNIDESIO ATTIVO 16/10/2026 17.670
UNIDESIO AZ. AREA EURO 16/10/2026 22.049
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 16/10/2026 36.637
UNIDESIO MODERATO 16/10/2026 13.960
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 16/10/2026 10.498
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 16/10/2026 10.688
UNIDESIO PRUDENTE 16/10/2026 10.924
UNIDESIO VIVACE 16/10/2026 22.033