Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 05/09/2025 10.751
AZIONARIO GLOBALE 05/09/2025 19.205
BALANCED 05/09/2025 13.326
BILANCIATO 05/09/2025 15.047
BOND MIX 05/09/2025 10.688
CONSERVATIVE 05/09/2025 10.144
GLOBAL EQUITY 05/09/2025 22.071
HIGH DIVIDEND 05/09/2025 12.709
MEGATREND 05/09/2025 11.365
OBBLIGAZIONARIO MISTO 05/09/2025 10.484
UNIDESIO 760071 05/09/2025 12.688
UNIDESIO 760072 05/09/2025 16.802
UNIDESIO 760073 05/09/2025 16.735
UNIDESIO 760078 05/09/2025 13.827
UNIDESIO 760082 05/09/2025 15.651
UNIDESIO 760085 05/09/2025 11.253
UNIDESIO 760091 05/09/2025 15.011
UNIDESIO 760104 05/09/2025 12.862
UNIDESIO 760109 05/09/2025 13.127
UNIDESIO 760125 05/09/2025 13.948
UNIDESIO 760140 05/09/2025 11.759
UNIDESIO 760147 05/09/2025 13.088
UNIDESIO 760150 05/09/2025 12.749
UNIDESIO 760157 05/09/2025 17.554
UNIDESIO 760159 05/09/2025 13.818
UNIDESIO 760169 05/09/2025 20.214
UNIDESIO 760170 05/09/2025 18.161
UNIDESIO 760174 05/09/2025 14.231
UNIDESIO 760179 05/09/2025 13.656
UNIDESIO 760183 05/09/2025 12.211
UNIDESIO 760185 05/09/2025 12.249
UNIDESIO 760192 05/09/2025 12.818
UNIDESIO 760201 05/09/2025 12.381
UNIDESIO 760202 05/09/2025 14.330
UNIDESIO 760203 05/09/2025 17.059
UNIDESIO 760205 05/09/2025 12.207
UNIDESIO 760206 05/09/2025 10.856
UNIDESIO 760210 05/09/2025 17.336
UNIDESIO 760216 05/09/2025 13.607
UNIDESIO 760229 05/09/2025 14.671
UNIDESIO 760235 05/09/2025 9.996
UNIDESIO 760243 05/09/2025 14.715
UNIDESIO 760258 05/09/2025 12.209
UNIDESIO ATTIVO 05/09/2025 16.344
UNIDESIO AZ. AREA EURO 05/09/2025 19.928
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 05/09/2025 31.199
UNIDESIO MODERATO 05/09/2025 13.440
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 05/09/2025 10.413
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 05/09/2025 10.820
UNIDESIO PRUDENTE 05/09/2025 10.979
UNIDESIO VIVACE 05/09/2025 19.440