Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 13/12/2024 10.299
AZIONARIO GLOBALE 13/12/2024 19.982
BALANCED 13/12/2024 13.533
BILANCIATO 13/12/2024 15.416
BOND MIX 13/12/2024 10.697
CONSERVATIVE 13/12/2024 10.060
GLOBAL EQUITY 13/12/2024 22.765
HIGH DIVIDEND 13/12/2024 12.979
MEGATREND 13/12/2024 11.913
OBBLIGAZIONARIO MISTO 13/12/2024 10.481
UNIDESIO 760071 13/12/2024 12.478
UNIDESIO 760072 13/12/2024 16.462
UNIDESIO 760073 13/12/2024 16.383
UNIDESIO 760078 13/12/2024 13.611
UNIDESIO 760082 13/12/2024 15.022
UNIDESIO 760085 13/12/2024 11.067
UNIDESIO 760091 13/12/2024 14.546
UNIDESIO 760104 13/12/2024 12.542
UNIDESIO 760109 13/12/2024 12.749
UNIDESIO 760125 13/12/2024 13.566
UNIDESIO 760140 13/12/2024 11.570
UNIDESIO 760147 13/12/2024 12.777
UNIDESIO 760150 13/12/2024 12.516
UNIDESIO 760157 13/12/2024 17.417
UNIDESIO 760159 13/12/2024 13.424
UNIDESIO 760169 13/12/2024 19.850
UNIDESIO 760170 13/12/2024 17.557
UNIDESIO 760174 13/12/2024 14.131
UNIDESIO 760179 13/12/2024 13.267
UNIDESIO 760183 13/12/2024 12.109
UNIDESIO 760185 13/12/2024 12.142
UNIDESIO 760192 13/12/2024 12.652
UNIDESIO 760201 13/12/2024 12.263
UNIDESIO 760202 13/12/2024 14.230
UNIDESIO 760203 13/12/2024 16.976
UNIDESIO 760205 13/12/2024 11.677
UNIDESIO 760206 13/12/2024 10.672
UNIDESIO 760210 13/12/2024 17.346
UNIDESIO 760216 13/12/2024 13.575
UNIDESIO 760229 13/12/2024 14.590
UNIDESIO 760235 13/12/2024 9.840
UNIDESIO 760243 13/12/2024 15.225
UNIDESIO 760258 13/12/2024 12.285
UNIDESIO ATTIVO 13/12/2024 16.722
UNIDESIO AZ. AREA EURO 13/12/2024 18.983
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 13/12/2024 31.883
UNIDESIO MODERATO 13/12/2024 13.702
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 13/12/2024 10.265
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 13/12/2024 10.668
UNIDESIO PRUDENTE 13/12/2024 11.176
UNIDESIO VIVACE 13/12/2024 19.941