Nome fondo

Data calcolo

Prezzo netto quote

AZIONARIO EURO 12/07/2024 10.479
AZIONARIO GLOBALE 12/07/2024 18.713
BALANCED 12/07/2024 13.031
BILANCIATO 12/07/2024 14.707
BOND MIX 12/07/2024 10.506
CONSERVATIVE 12/07/2024 9.850
GLOBAL EQUITY 12/07/2024 21.551
HIGH DIVIDEND 12/07/2024 12.340
MEGATREND 12/07/2024 11.390
OBBLIGAZIONARIO MISTO 12/07/2024 10.350
UNIDESIO 760071 12/07/2024 12.288
UNIDESIO 760072 12/07/2024 15.894
UNIDESIO 760073 12/07/2024 15.834
UNIDESIO 760078 12/07/2024 13.219
UNIDESIO 760082 12/07/2024 14.441
UNIDESIO 760085 12/07/2024 10.842
UNIDESIO 760091 12/07/2024 14.136
UNIDESIO 760104 12/07/2024 12.342
UNIDESIO 760109 12/07/2024 12.487
UNIDESIO 760125 12/07/2024 13.211
UNIDESIO 760140 12/07/2024 11.349
UNIDESIO 760147 12/07/2024 12.473
UNIDESIO 760150 12/07/2024 12.230
UNIDESIO 760157 12/07/2024 16.574
UNIDESIO 760159 12/07/2024 13.067
UNIDESIO 760169 12/07/2024 19.060
UNIDESIO 760170 12/07/2024 17.076
UNIDESIO 760174 12/07/2024 13.694
UNIDESIO 760179 12/07/2024 12.910
UNIDESIO 760183 12/07/2024 11.771
UNIDESIO 760185 12/07/2024 11.802
UNIDESIO 760192 12/07/2024 12.328
UNIDESIO 760201 12/07/2024 11.914
UNIDESIO 760202 12/07/2024 13.787
UNIDESIO 760203 12/07/2024 16.332
UNIDESIO 760205 12/07/2024 11.168
UNIDESIO 760206 12/07/2024 10.431
UNIDESIO 760210 12/07/2024 16.603
UNIDESIO 760216 12/07/2024 13.028
UNIDESIO 760229 12/07/2024 14.068
UNIDESIO 760235 12/07/2024 9.619
UNIDESIO 760243 12/07/2024 14.337
UNIDESIO 760258 12/07/2024 11.772
UNIDESIO ATTIVO 12/07/2024 15.896
UNIDESIO AZ. AREA EURO 12/07/2024 18.872
UNIDESIO AZ. INTERNAZIONALE 12/07/2024 29.677
UNIDESIO MODERATO 12/07/2024 13.176
UNIDESIO OBBLIG. BREVE TERMINE 12/07/2024 10.069
UNIDESIO OBBLIG. MEDIO TERMINE 12/07/2024 10.466
UNIDESIO PRUDENTE 12/07/2024 10.885
UNIDESIO VIVACE 12/07/2024 18.718